

| Unit type | Minimum income | Rent | Availability |
|---|---|---|---|
| SRO | $2,000 per month | $1,200 per month | 1 Vacant unit |
| Studio | $2,000 per month | $1,200 per month | 1 Vacant unit |
| 1 BR | $2,000 per month | $1,200 per month | 1 Vacant unit |
| 2 BR | $2,000 per month | $1,200 per month | 1 Vacant unit |
| 3 BR | $2,000 per month | $1,200 per month | 1 Vacant unit |
| 4 BR | $2,000 per month | $1,200 per month | 1 Vacant unit |
Applications closed: Aug 06, 2026 at 9:38PM